Precio de la soja, el maíz, el trigo, el sorgo y el girasol hoy en Rosario
Pizarra de Rosario del martes 13 de octubre de 2026. Precios en pesos por tonelada.
| Grano | Precio por tonelada | Variación |
|---|---|---|
| Soja | $560.000 | 0,0 %$0 vs. el 09/10/2026 |
| Maíz | $287.500 | −1,7 %−$5.000 vs. el 09/10/2026 |
| Sorgo | S/C (E) $293.200 | −0,8 %−$2.360 vs. el 09/10/2026 |
| Trigo | $345.805 | +1,1 %+$3.805 vs. el 09/10/2026 |
| Girasol | $796.855 | −0,3 %−$2.385 vs. el 09/10/2026 |
S/C: sin cotización ese día. (E): valor estimado. La variación es contra el día cargado anterior; «—» si ese día no tuvo precio de ese grano o no hay con qué comparar.
Cómo se movieron en los últimos 7 días cargados
Soja
02/10/2026$552.500 – $560.00013/10/2026
Maíz
02/10/2026$287.090 – $294.80013/10/2026
Sorgo
05/10/2026$293.200 – $299.00013/10/2026
Trigo
02/10/2026$339.975 – $345.80513/10/2026
Girasol
05/10/2026$763.055 – $799.24013/10/2026
Historial: los últimos 7 días cargados
| Fecha | Soja | Maíz | Sorgo | Trigo | Girasol |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | $560.000 | $287.500 | S/C (E) $293.200 | $345.805 | $796.855 |
| 09/10/2026 | $560.000 | $292.500 | S/C (E) $295.560 | $342.000 | S/C (E) $799.240 |
| 08/10/2026 | $560.000 | $293.500 | S/C (E) $295.300 | $342.700 | S/C (E) $798.440 |
| 07/10/2026 | $560.000 | $294.800 | $298.600 | $342.300 | S/C |
| 06/10/2026 | $560.000 | $294.000 | $299.000 | $343.000 | S/C |
| 05/10/2026 | $552.500 | $287.090 | $294.645 | $339.975 | S/C (E) $763.055 |
| 02/10/2026 | $554.000 | $287.090 | S/C | $339.975 | S/C |
De dónde sale el dato
Fuente: Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. Pizarra de Rosario, actualizada por Los Agusti el 14 de octubre a las 10:20 a. m. (hora de Argentina). Solo se muestran los días que se cargaron: si falta una fecha, ese día no hay dato.
