Precio de la soja, el maíz, el trigo, el sorgo y el girasol hoy en Rosario
Pizarra de Rosario del miércoles 11 de noviembre de 2026. Precios en pesos por tonelada.
Todavía no hay una pizarra más nueva. Estos son los precios del último día cargado, el 11/11/2026.
| Grano | Precio por tonelada | Variación |
|---|---|---|
| Soja | $545.000 | +0,9 %+$5.000 vs. el 10/11/2026 |
| Maíz | $275.000 | +0,3 %+$700 vs. el 10/11/2026 |
| Sorgo | S/C (E) $276.300 | −0,1 %−$270 vs. el 10/11/2026 |
| Trigo | $299.500 | 0,0 %−$120 vs. el 10/11/2026 |
| Girasol | S/C (E) $760.000 | −1,0 %−$8.000 vs. el 10/11/2026 |
S/C: sin cotización ese día. (E): valor estimado. La variación es contra el día cargado anterior; «—» si ese día no tuvo precio de ese grano o no hay con qué comparar.
Cómo se movieron en los últimos 27 días cargados
Soja
02/10/2026$535.000 – $560.00011/11/2026
Maíz
02/10/2026$272.934 – $294.80011/11/2026
Sorgo
05/10/2026$276.300 – $299.00011/11/2026
Trigo
02/10/2026$299.500 – $354.60011/11/2026
Girasol
05/10/2026$760.000 – $812.49011/11/2026
Historial: los últimos 27 días cargados
| Fecha | Soja | Maíz | Sorgo | Trigo | Girasol |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | $545.000 | $275.000 | S/C (E) $276.300 | $299.500 | S/C (E) $760.000 |
| 10/11/2026 | $540.000 | $274.300 | S/C (E) $276.570 | $299.620 | S/C (E) $768.000 |
| 06/11/2026 | $535.000 | S/C (E) $273.500 | S/C (E) $276.570 | $313.300 | S/C (E) $768.250 |
| 05/11/2026 | $535.000 | $275.000 | S/C (E) $276.570 | $316.519 | S/C (E) $775.932 |
| 04/11/2026 | $540.000 | $275.500 | S/C (E) $277.000 | $315.100 | S/C (E) $783.870 |
| 03/11/2026 | $540.500 | $272.934 | S/C (E) $285.270 | $316.000 | S/C (E) $794.130 |
| 02/11/2026 | $542.000 | $275.000 | S/C (E) $284.250 | $314.980 | S/C (E) $799.000 |
| 30/10/2026 | S/C (E) $544.000 | S/C (E) $273.300 | S/C (E) $282.125 | $312.500 | S/C (E) $808.250 |
| 29/10/2026 | S/C (E) $547.000 | $275.400 | S/C (E) $285.000 | $311.000 | S/C (E) $810.900 |
| 28/10/2026 | $550.000 | $277.800 | S/C (E) $285.900 | $317.300 | S/C (E) $812.490 |
| 27/10/2026 | $550.000 | $280.500 | $285.900 | $323.000 | S/C (E) $810.370 |
| 26/10/2026 | $555.000 | $281.000 | $291.100 | $326.000 | S/C (E) $811.960 |
| 23/10/2026 | $555.000 | $278.250 | $288.900 | $326.900 | S/C (E) $805.860 |
| 22/10/2026 | $550.000 | $278.000 | $288.610 | $326.600 | S/C (E) $805.100 |
| 21/10/2026 | $550.000 | $277.875 | $288.230 | $329.300 | S/C (E) $804.010 |
| 20/10/2026 | $550.000 | $279.000 | $288.040 | $344.100 | S/C (E) $803.480 |
| 19/10/2026 | $552.000 | $281.800 | S/C (E) $287.900 | $354.600 | S/C (E) $803.215 |
| 16/10/2026 | $552.000 | $285.000 | $286.710 | $353.000 | S/C (E) $799.770 |
| 15/10/2026 | $560.000 | $286.500 | S/C (E) $293.280 | $350.450 | S/C (E) $797.120 |
| 14/10/2026 | $557.000 | $286.000 | S/C (E) $293.230 | $346.000 | S/C (E) $797.120 |
| 13/10/2026 | $560.000 | $287.500 | S/C (E) $293.200 | $345.805 | $796.855 |
| 09/10/2026 | $560.000 | $292.500 | S/C (E) $295.560 | $342.000 | S/C (E) $799.240 |
| 08/10/2026 | $560.000 | $293.500 | S/C (E) $295.300 | $342.700 | S/C (E) $798.440 |
| 07/10/2026 | $560.000 | $294.800 | $298.600 | $342.300 | S/C |
| 06/10/2026 | $560.000 | $294.000 | $299.000 | $343.000 | S/C |
| 05/10/2026 | $552.500 | $287.090 | $294.645 | $339.975 | S/C (E) $763.055 |
| 02/10/2026 | $554.000 | $287.090 | S/C | $339.975 | S/C |
De dónde sale el dato
Fuente: Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. Pizarra de Rosario, actualizada por Los Agusti el 12 de noviembre a las 10:20 a. m. (hora de Argentina). Solo se muestran los días que se cargaron: si falta una fecha, ese día no hay dato.
