La Historia de los Derechos de Exportación en Argentina
Son impuestos que el Estado cobra a quienes exportan productos. En Argentina, se aplican principalmente a productos agroindustriales (soja, trigo, maíz, carne) y otros bienes primarios.

Línea de Tiempo: Evolución de las Retenciones en Argentina
Año | Contexto económico-político | Nivel de retenciones (referencia soja) |
---|---|---|
1860-1910 | Primeras exportaciones agropecuarias | Sin retenciones |
1930s | Crisis del '30 → Intervención del Estado | Primeras formas de control de precios y comercio |
1955-1976 | Gobiernos militares | Retenciones moderadas, enfoque industrialista |
1980s | Crisis de deuda | Aumento de retenciones para recaudar divisas |
1991-2001 | Convertibilidad, liberalización comercial | Cero retenciones |
2002 | Crisis post-default | Se reintroducen: 10-20% (soja: 20%) |
2008 | Resolución 125 y conflicto con el campo | Propuesta de retenciones móviles → Derrotada |
2015-2019 | Gobierno de Macri | Reducción parcial, luego aumento ante crisis |
2020-2024 | Pandemia y post-pandemia | Soja 33%, Maíz y trigo 12%, Carne 9% |
2025 | Gobierno actual | Discusión sobre desregulación y baja gradual |
¿Por qué se aplican en Argentina?
-
Fuerte dependencia del agro como generador de divisas
-
Estabilidad macroeconómica inestable
-
Necesidad fiscal elevada
-
Control del tipo de cambio y reservas del BCRA
Comparativa Internacional: Principales Productores de Commodities
País | Producto clave | Retenciones de exportación |
---|---|---|
Argentina | Soja, trigo, maíz, carne | Sí (hasta 33%) |
Brasil | Soja, carne, azúcar | No (incentivos a exportar) |
Estados Unidos | Maíz, soja, trigo | No (libre exportación) |
Uruguay | Carne, soja, arroz | No (modelo abierto) |
Canadá | Trigo, canola, carne | No (subsidiado, sin retenciones) |
India | Trigo, arroz | Sí (ocasional, por crisis internas) |
Indonesia | Aceite de palma | Sí (variable, alto impacto) |
Argentina es la única potencia agrícola con retenciones permanentes y estructurales sobre exportaciones.
Impacto Económico de las Retenciones
Pros:
-
Recaudación fiscal directa
-
Disminuye precios internos (teóricamente)
-
Herramienta de control de inflación
Contras:
-
Desincentivo a la producción
-
Fuga de inversiones
-
Falta de competitividad internacional
-
Caída del ingreso de divisas a largo plazo
-
¿Qué alternativas se discuten hoy en Argentina?
-
Eliminación gradual de retenciones
-
Reemplazo por impuestos menos distorsivos
-
Integración inteligente a mercados internacionales
-
Preguntas clave que se debate la sociedad
-
¿Deben eliminarse las retenciones por completo?
-
¿Qué consecuencias tendría una baja abrupta?
-
¿Puede sostenerse el Estado sin ese ingreso?
-
¿Qué rol debe tener el campo en el modelo productivo argentino?
- Incentivos a la agregación de valor local