Córdoba
								Córdoba: La ausencia de precipitaciones permite avanzar con la cosecha estival 2021/22 
								En maíz se registra un avance de cosecha del 44% y en soja 99%, ya prácticamente finalizada.
							
								
								
								
								
								                           
								 
																
								
										                            	  				
									 
									  
	
		
			
			
				
					
						| 
						 Maíz:  
						Producción 19.8 millones de tn. 
						Rendimiento 75,3 qq/ha. 
						Avance cosecha: 44%  
						 
						Soja: 
						Producción 11 mill tn. 
						Rendimiento 30,1 qq/ha. 
						Avance cosecha: 99%  
						 
						Sorgo: 
						Producción 573 mil tn. 
						Rendimiento 44,3 qq/ha. 
						Avance cosecha: 67%  
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
	
		
			
			
				
					
						| 
						 Girasol:  
						Producción 77 mil tn. 
						Rendimiento 23,4 qq/ha. 
						Avance cosecha: 100%.  
						 
						Maní: 
						Producción en grano limpio y seco 615 mil tn. 
						Rendimiento 27,6 qq/ha. 
						Avance Arrancado: 97% 
						Avance cosecha: 37%  
						 | 
					 
				
			 
			 |